Segment II
DOT
WP/S&T
Coveralls over short-sleeved shirt and short pants; Chemical-resistant gloves, such as barrier laminate, nitrile rubber ≥ 14 mils, or viton ≥ 14 mils; Chemical-resistant footwear plus socks; Protective eyewear; Chemical-resistant apron when cleaning equipment, mixing, and loading
Coveralls over short-sleeved shirt and short pants; Chemical-resistant gloves, such as barrier laminate, nitrile rubber ≥ 14 mils, butyl rubber ≥ 14 mils, or viton ≥ 14 mils; Chemical-resistant footwear plus socks; Protective eyewear; Chemical-resistant headgear for overhead exposure
12 hours
DO NOT allow this product to freeze. DO NOT store below 32° F or above 100° F. Store in original container only, in a dry place away from heat or open flame, and separate from feed or foodstuffs.
Sara Title III
Hazardous Ingredient | Cas # | Percent | EHS TPQ | TRQ of Ingredient |
---|---|---|---|---|
Sethoxydim | 74051-80-2 | 18 | NOL | STD |
Solvent naphtha | 64742-94-5 | 67.3 | NOL | STD |
Naphthalene | 91-20-3 | 5.6 | NOL | STD |
[Proprietary ingredients] | 9.1 |
Sethoxydim | |
Cas # | 74051-80-2 |
Percent | 18 |
EHS TPQ | NOL |
TRQ of Ingredient | STD |
Solvent naphtha | |
Cas # | 64742-94-5 |
Percent | 67.3 |
EHS TPQ | NOL |
TRQ of Ingredient | STD |
Naphthalene | |
Cas # | 91-20-3 |
Percent | 5.6 |
EHS TPQ | NOL |
TRQ of Ingredient | STD |
[Proprietary ingredients] | |
Cas # | |
Percent | 9.1 |
EHS TPQ | |
TRQ of Ingredient |
STATE RESTRICTIONS
State | Updated | Restriction Status |
---|---|---|
Alaska | 06/17/2019 | Not Restricted |
Alabama | 06/17/2019 | Not Restricted |
Arkansas | 06/17/2019 | Not Restricted |
Arizona | 06/17/2019 | Not Restricted |
Colorado | 06/17/2019 | Not Restricted |
Connecticut | 06/17/2019 | Not Restricted |
Delaware | 06/17/2019 | Not Restricted |
Florida | 06/17/2019 | Not Restricted |
Georgia | 06/17/2019 | Not Restricted |
Hawaii | 06/17/2019 | Not Restricted |
Iowa | 06/17/2019 | Not Restricted |
Idaho | 06/17/2019 | Not Restricted |
Illinois | 06/17/2019 | Not Restricted |
Indiana | 06/17/2019 | Not Restricted |
Kansas | 06/17/2019 | Not Restricted |
Kentucky | 06/17/2019 | Not Restricted |
Massachusetts | 06/17/2019 | Not Restricted |
Maryland | 06/17/2019 | Not Restricted |
Maine | 06/17/2019 | Not Restricted |
Michigan | 06/17/2019 | Not Restricted |
Minnesota | 06/17/2019 | Not Restricted |
Missouri | 06/17/2019 | Not Restricted |
Mississippi | 06/17/2019 | Not Restricted |
Montana | 06/17/2019 | Not Restricted |
North Carolina | 06/17/2019 | Not Restricted |
North Dakota | 06/17/2019 | Not Restricted |
Nebraska | 06/17/2019 | Not Restricted |
New Hampshire | 06/17/2019 | Not Restricted |
New Jersey | 06/17/2019 | Not Restricted |
New Mexico | 06/17/2019 | Not Restricted |
Nevada | 06/17/2019 | Not Restricted |
New York | 06/17/2019 | Not Restricted |
Ohio | 06/17/2019 | Not Restricted |
Oklahoma | 06/17/2019 | Not Restricted |
Pennsylvania | 06/17/2019 | Not Restricted |
Rhode Island | 06/17/2019 | Not Restricted |
South Carolina | 06/17/2019 | Not Restricted |
South Dakota | 06/17/2019 | Not Restricted |
Tennessee | 06/17/2019 | Not Restricted |
Texas | 06/17/2019 | Not Restricted |
Utah | 06/17/2019 | Not Restricted |
Virginia | 06/17/2019 | Not Restricted |
Vermont | 06/17/2019 | Not Restricted |
Washington | 06/17/2019 | Not Restricted |
Wisconsin | 06/17/2019 | Not Restricted |
West Virginia | 06/17/2019 | Not Restricted |
Wyoming | 06/17/2019 | Not Restricted |
California | 06/17/2019 | Restricted |
Louisiana | 06/17/2019 | Restricted |
Oregon | 06/17/2019 | Restricted |
PRODUCT APPLICATION
CHRISTMAS TREE, DECIDUOUS TREE FARMS AND TIMBER PRODUCTION SITES
-
Annual Grass (Grasses Up To 6 Inch Height)
- 1.5 Pt / Acre
- 0.6 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Perennial Grass (Grasses Up To 12 Inch Height)
- 2.5 Pt / Acre
- 0.9 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Annual Grass (Grasses Up To 12 Inch Height)
- 2.5 Pt / Acre
- 0.9 Lb / Sq_Ft
-
Perennial Grass (Grasses Up To 6 Inch Height)
- 1.5 Pt / Acre
- 0.6 Fluid Oz / Sq_Ft
WILDFLOWERS IN NATURALIZED AREAS
-
Annual Grass (Grasses Up To 12 Inches Height)
- 2.5 Pt / Acre
- 0.9 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Perennial Grass (Grasses Up To 12 Inches Height)
- 2.5 Pt / Acre
- 0.9 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Annual Grass (Grasses Up To 6 Inches Height)
- 1.5 Pt / Acre
- 0.6 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Perennial Grass (Grasses Up To 6 Inches Height)
- 1.5 Pt / Acre
- 0.6 Fluid Oz / Sq_Ft
COMMERCIAL AND RESIDENTIAL LANDSCAPES, NATURALIZED AREAS ON GOLF COURSES, RIGHTS-OF-WAY
-
Annual Grass (Grasses Up To 6 Inches Height)
- 1.5 Pt / Acre
- 0.6 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Perennial Grass (Grasses Up To 6 Inches Height)
- 1.5 Pt / Acre
- 0.6 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Perennial Grass (Grasses Up To 12 Inches Height)
- 2.5 Pt / Acre
- 0.9 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Annual Grass (Grasses Up To 12 Inches Height)
- 2.5 Pt / Acre
- 0.9 Fluid Oz / Sq_Ft
NON-BEARING FRUIT AND NUT CROPS, ORNAMENTAL AND NURSERY PLANTINGS, ORNAMENTALS IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL LANDSCAPES, RIGHTS-OF-WAY, ROADSIDES, NONFOOD CROP AREAS AND ALLEYWAYS, NONCROP AREAS
-
Perennial Grass (Grasses Up To 6 Inch Height)
- 1.5 Pt / Acre
- 0.6 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Annual Grass (Grasses Up To 6 Inch Height)
- 1.5 Pt / Acre
- 0.6 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Annual Grass (Grasses Up To 12 Inch Height)
- 2.5 Pt / Acre
- 0.9 Fluid Oz / Sq_Ft
-
Perennial Grass (Grasses Up To 12 Inch Height)
- 2.5 Pt / Acre
- 0.9 Fluid Oz / Sq_Ft
TREE FARMS
-
Tall Fescue Suppression
- 2.0 - 2.5 Pt / Acre
- 0.4 - 0.5 Oz / Sq_Ft
- 5 Pt / Acre
- 0.9 Oz / Sq_Ft
ROADSIDES, RIGHTS-OF-WAY, NONFOOD CROP ALLEYWAYS
-
Tall Fescue Suppression
- 1.0 Pt / Acre
- 0.4 Oz / Sq_Ft